2024年10月(10月1日0时至10月31日24时),全省法定传染病疫情总体平稳,共报告法定传染病88320例,死亡141例。
其中,甲类传染病无病例报告。
共报告乙类传染病18种52943例,死亡141例。报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、登革热、梅毒、肺结核、新冠病毒感染,占乙类传染病报告发病总数的87.57%;报告死亡数居前3位的病种为:艾滋病、肺结核、丙肝,占乙类传染病报告死亡总数的95.04%。
共报告丙类传染病8种35377例,无死亡病例报告。报告发病数居前3位的病种依次为:其它感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病,占丙类传染病报告发病总数的96.37%。
2024年10月广东省法定传染病报告发病、死亡统计表
疾病病种 | 本期发病数 | 本期死亡数 |
甲乙丙类总计 | 88320 | 141 |
甲乙类合计 | 52943 | 141 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 341 | 86 |
肝炎 | 25891 | 26 |
甲肝 | 156 | 0 |
乙肝 | 23382 | 5 |
丙肝 | 2063 | 21 |
丁肝 | 3 | 0 |
戊肝 | 232 | 0 |
肝炎(未分型) | 55 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 17 | 0 |
出血热 | 7 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 8425 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 56 | 0 |
肺结核 | 4864 | 27 |
伤寒+副伤寒 | 91 | 0 |
流脑 | 1 | 1 |
百日咳 | 1120 | 1 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 406 | 0 |
布病 | 45 | 0 |
淋病 | 1964 | 0 |
梅毒 | 7078 | 0 |
钩体病 | 6 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 16 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 2611 | 0 |
猴痘 | 4 | 0 |
丙类合计 | 35377 | 0 |
流行性感冒 | 7354 | 0 |
流行性腮腺炎 | 933 | 0 |
风疹 | 9 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 327 | 0 |
麻风病 | 3 | 0 |
斑疹伤寒 | 12 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 20048 | 0 |
手足口病 | 6691 | 0 |
注:此表数据来源于“中国疾病预防控制信息系统”,系统默认的统计规则为按现住址统计,不包括港澳台和外籍病例。