您现在所在的位置:首页 > 政务公开 > 数据发布


各市2001-2007年卫生机构

时间:2008-10-20 15:58:30     来源:


各市2001-2007年卫生机构
     单位:个
地 区 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
广东省 8638 15500 15409 15744 16318 16953 16490
广州市 1666 2264 2349 2443 2517 2603 2543
韶关市 568 657 689 739 747 745 699
深圳市 540 1133 1128 1239 1484 2310 2472
珠海市 301 413 435 427 429 424 439
汕头市 127 745 706 729 729 731 278
佛山市 753 783 930 892 970 1029 1026
江门市 512 1060 956 931 1006 909 883
湛江市 542 917 915 921 935 936 917
茂名市 369 545 572 579 578 598 568
肇庆市 435 854 856 711 711 638 551
惠州市 232 419 482 576 614 635 641
梅州市 451 1383 1399 1414 1446 1410 1247
汕尾市 145 448 430 439 437 168 184
河源市 243 386 385 364 348 308 301
阳江市 241 314 345 337 362 366 375
清远市 654 659 539 592 510 545 648
东莞市 151 335 335 355 377 452 643
中山市 168 196 194 311 315 333 356
潮州市 146 861 809 800 799 847 822
揭阳市 147 556 623 549 547 549 491
云浮市 247 572 332 396 457 417 406
注:由于统计口径变化,2002年起机构数中含个体诊所机构数。