您现在所在的位置:首页 > 政务公开 > 数据发布


2002-2012年全省及各市卫生机构数

时间:2014-03-19 10:20:28     来源:


2002-2012年全省及各市卫生机构数
单位:个
地 区 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
广东省 15500 15409 15744 16318 16953 16490 15821 16238 16541 16962 17470
广州市 2264 2349 2443 2517 2603 2543 2388 2341 2387 2363 2415
韶关市 657 689 739 747 745 699 704 685 702 718 733
深圳市 1133 1128 1239 1484 2310 2472 2421 2486 2456 2481 2623
珠海市 413 435 427 429 424 439 470 486 510 478 482
汕头市 745 706 729 729 731 278 290 288 306 394 521
佛山市 783 930 892 970 1029 1026 960 1051 1071 1086 1039
江门市 1060 956 931 1006 909 883 866 899 750 740 727
湛江市 917 915 921 935 936 917 906 954 946 1028 1051
茂名市 545 572 579 578 598 568 348 373 391 419 439
肇庆市 854 856 711 711 638 551 520 605 678 735 726
惠州市 419 482 576 614 635 641 638 680 719 809 984
梅州市 1383 1399 1414 1446 1410 1247 1212 1172 1178 1202 1203
汕尾市 448 430 439 437 168 184 188 209 306 310 310
河源市 386 385 364 348 308 301 295 290 303 303 289
阳江市 314 345 337 362 366 375 384 385 388 384 396
清远市 659 539 592 510 545 648 623 623 642 658 693
东莞市 335 335 355 377 452 643 870 900 985 1006 1016
中山市 196 194 311 315 333 356 368 442 470 473 482
潮州市 861 809 800 799 847 822 812 820 802 809 759
揭阳市 556 623 549 547 549 491 256 264 259 260 278
云浮市 572 332 396 457 417 406 302 285 292 306 304
注:卫生机构数不含村卫生室个数,下同。