全省共设置3148个监测点,控制传播风险的有2383个,占75.7%;低密度有639个,占20.3%;中密度有106个,占3.37%;高密度有20个,占0.64%。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,及早部署落实登革热等蚊媒传染病疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2021年6月下半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 405 | 306 | 75.56 | 73 | 18.02 | 22 | 5.43 | 4 | 0.99 |
深圳市 | 76 | 449 | 293 | 65.26 | 141 | 31.4 | 14 | 3.12 | 1 | 0.22 |
珠海市 | 24 | 115 | 90 | 78.26 | 17 | 14.78 | 8 | 6.96 | 0 | 0 |
汕头市 | 69 | 72 | 60 | 83.33 | 10 | 13.89 | 1 | 1.39 | 1 | 1.39 |
佛山市 | 32 | 133 | 70 | 52.63 | 63 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韶关市 | 104 | 61 | 34 | 55.74 | 18 | 29.51 | 2 | 3.28 | 7 | 11.48 |
河源市 | 101 | 271 | 224 | 82.66 | 34 | 12.55 | 12 | 4.43 | 1 | 0.37 |
梅州市 | 110 | 188 | 162 | 86.17 | 23 | 12.23 | 1 | 0.53 | 2 | 1.06 |
惠州市 | 71 | 94 | 69 | 73.4 | 22 | 23.4 | 3 | 3.19 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 76 | 61 | 80.26 | 12 | 15.79 | 3 | 3.95 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 73 | 60 | 82.19 | 13 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 67 | 40 | 59.7 | 26 | 38.81 | 1 | 1.49 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 108 | 99 | 91.67 | 6 | 5.56 | 3 | 2.78 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 72 | 24 | 33.33 | 32 | 44.44 | 15 | 20.83 | 1 | 1.39 |
湛江市 | 121 | 178 | 162 | 91.01 | 15 | 8.43 | 1 | 0.56 | 0 | 0 |
茂名市 | 109 | 165 | 144 | 87.27 | 20 | 12.12 | 1 | 0.61 | 0 | 0 |
肇庆市 | 104 | 198 | 187 | 94.44 | 9 | 4.55 | 2 | 1.01 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 111 | 93 | 83.78 | 15 | 13.51 | 3 | 2.7 | 0 | 0 |
潮州市 | 50 | 118 | 74 | 62.71 | 39 | 33.05 | 2 | 1.69 | 3 | 2.54 |
揭阳市 | 83 | 106 | 50 | 47.17 | 46 | 43.4 | 10 | 9.43 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 88 | 81 | 92.05 | 5 | 5.68 | 2 | 2.27 | 0 | 0 |
总 计 | 1603 | 3148 | 2383 | 75.7 | 639 | 20.3 | 106 | 3.37 | 20 | 0.64 |
表2
各地区6月下半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
河源市 | 龙川县 | 田心镇东友村委会周边居民区 | 23.33 |
阳江市 | 阳春市 | 合水合南居委镇前街 | 20.50 |
潮州市 | 饶平县 | 钱东镇(含万山红)下浮山 | 36.67 |
樟溪镇烈火村 | 25.00 |
表3
各地区6月下半月登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 荔湾区 | 东沙街南漖小学 | 25.00 |
番禺区 | 石基镇莲塘村 | 26.00 |
石楼镇亚运城运动员村一、三区 | 23.00 |
小谷围街南亭村 | 22.45 |
深圳市 | 光明新区 | 公明街道办红花山公园(N:22°47′13″E:113°53′29″) | 23.73 |
汕头市 | 潮南区 | 峡山街道上品花园 | 28.21 |
韶关市 | 武江区 | 惠民街道办惠民南路 | 30.00 |
惠民街道办武江南路 | 23.08 |
新华街道办沙湖路 | 40.51 |
新华街道办新民路 | 32.43 |
浈江区 | 十里亭镇良村公路 | 43.59 |
南门街道办园前路 | 25.00 |
乐昌市 | 乐城街道办碧桂园 | 30.00 |
梅州市 | 梅县 | 新城新金街围龙居小区 | 31.67 |
新城梅荷路丽景湾小区 | 38.33 |
潮州市 | 湘桥区 | 西新街道西新社区 | 36.67 |