全省共设置3008个监测点,控制传播风险的有2220个,占73.8%;低密度有628个,占20.88%;中密度有131个,占4.36%;高密度有29个,占0.96%。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,及早部署落实登革热等蚊媒传染病疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2021年7月上半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 484 | 329 | 67.98 | 97 | 20.04 | 35 | 7.23 | 23 | 4.75 |
深圳市 | 76 | 430 | 277 | 64.42 | 125 | 29.07 | 27 | 6.28 | 1 | 0.23 |
珠海市 | 24 | 113 | 91 | 80.53 | 13 | 11.5 | 8 | 7.08 | 1 | 0.88 |
汕头市 | 69 | 69 | 61 | 88.41 | 8 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 128 | 60 | 46.88 | 68 | 53.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韶关市 | 104 | 64 | 46 | 71.88 | 9 | 14.06 | 7 | 10.94 | 2 | 3.13 |
河源市 | 101 | 215 | 182 | 84.65 | 28 | 13.02 | 5 | 2.33 | 0 | 0 |
梅州市 | 110 | 180 | 141 | 78.33 | 33 | 18.33 | 4 | 2.22 | 2 | 1.11 |
惠州市 | 71 | 98 | 77 | 78.57 | 17 | 17.35 | 4 | 4.08 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 80 | 72 | 90 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 71 | 57 | 80.28 | 12 | 16.9 | 2 | 2.82 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 69 | 39 | 56.52 | 24 | 34.78 | 6 | 8.7 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 104 | 96 | 92.31 | 5 | 4.81 | 3 | 2.88 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 73 | 24 | 32.88 | 32 | 43.84 | 17 | 23.29 | 0 | 0 |
湛江市 | 121 | 169 | 150 | 88.76 | 17 | 10.06 | 2 | 1.18 | 0 | 0 |
茂名市 | 109 | 124 | 107 | 86.29 | 16 | 12.9 | 1 | 0.81 | 0 | 0 |
肇庆市 | 104 | 197 | 178 | 90.36 | 17 | 8.63 | 2 | 1.02 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 62 | 50 | 80.65 | 8 | 12.9 | 4 | 6.45 | 0 | 0 |
潮州市 | 50 | 97 | 65 | 67.01 | 31 | 31.96 | 1 | 1.03 | 0 | 0 |
揭阳市 | 83 | 99 | 44 | 44.44 | 52 | 52.53 | 3 | 3.03 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 82 | 74 | 90.24 | 8 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 1603 | 3008 | 2220 | 73.8 | 628 | 20.88 | 131 | 4.36 | 29 | 0.96 |
表2
各地区7月上半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
深圳市 | 坪山区 | 坑梓街道办聚龙山湿地公园(北纬22°44′,东经114°24′) | 21.00 |
珠海市 | 香洲区 | 凤山街道福溪社区福溪警务室后空地、正华大街菜地 | 53.33 |
韶关市 | 曲江区 | 小坑镇 | 23.33 |
梅州市 | 大埔县 | 湖寮镇岭下村居民区 | 21.67 |
表3
各地区7月上半月登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 荔湾区 | 石围塘街桥东公园 | 25.00 |
石围塘街祥兴货运物流 | 25.00 |
番禺区 | 桥南街南区公园 | 26.53 |
石楼镇亚运城运动员村一、三区 | 24.49 |
洛浦街洛涛南区 | 28.00 |
钟村街锦绣花园(南区) | 22.92 |
石基镇莲塘村 | 31.25 |
东环街东沙村 | 24.49 |
大石街丽水湾小区 | 34.00 |
花都区 | 新华街花都实验中学 | 30.00 |
新华街花都区财政局 | 26.32 |
花城街三东别墅居民区 | 30.00 |
赤坭镇剑岭二社居民区 | 35.00 |
炭步镇文楼公园 | 25.00 |
赤坭镇赤坭中学 | 30.00 |
秀全街马溪西河经济合作社 | 25.00 |
新雅街旧村居民区 | 25.00 |
新雅街清布中学 | 25.00 |
新华街骏威广场居民区 | 25.00 |
新雅街旧村停车场 | 25.00 |
炭步镇广州市花都区第二中学 | 25.00 |
秀全街大布田新村停车场 | 22.22 |
炭步镇钟边村居民区 | 30.00 |
韶关市 | 乐昌市 | 乐城街道办碧桂园 | 22.50 |
梅州市 | 梅江区 | 三角镇剑英公园 | 52.00 |