全省共设置3270个监测点,控制传播风险的有2426个,占74.19%;低密度有696个,占21.28%;中密度有130个,占3.98%;高密度有18个,占0.55%。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,及早部署落实登革热等蚊媒传染病疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2021年7月下半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 553 | 380 | 68.72 | 119 | 21.52 | 44 | 7.96 | 10 | 1.81 |
深圳市 | 76 | 421 | 297 | 70.55 | 111 | 26.37 | 13 | 3.09 | 0 | 0 |
珠海市 | 24 | 105 | 82 | 78.1 | 20 | 19.05 | 3 | 2.86 | 0 | 0 |
汕头市 | 69 | 71 | 56 | 78.87 | 14 | 19.72 | 1 | 1.41 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 132 | 60 | 45.45 | 72 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韶关市 | 104 | 48 | 32 | 66.67 | 7 | 14.58 | 8 | 16.67 | 1 | 2.08 |
河源市 | 101 | 259 | 212 | 81.85 | 38 | 14.67 | 9 | 3.47 | 0 | 0 |
梅州市 | 110 | 220 | 174 | 79.09 | 43 | 19.55 | 2 | 0.91 | 1 | 0.45 |
惠州市 | 71 | 105 | 74 | 70.48 | 29 | 27.62 | 1 | 0.95 | 1 | 0.95 |
汕尾市 | 54 | 97 | 81 | 83.51 | 15 | 15.46 | 0 | 0 | 1 | 1.03 |
东莞市 | 32 | 73 | 60 | 82.19 | 13 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 66 | 36 | 54.55 | 27 | 40.91 | 3 | 4.55 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 99 | 93 | 93.94 | 6 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 75 | 24 | 32 | 34 | 45.33 | 17 | 22.67 | 0 | 0 |
湛江市 | 121 | 175 | 155 | 88.57 | 16 | 9.14 | 4 | 2.29 | 0 | 0 |
茂名市 | 109 | 165 | 143 | 86.67 | 22 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肇庆市 | 104 | 204 | 181 | 88.73 | 15 | 7.35 | 5 | 2.45 | 3 | 1.47 |
清远市 | 85 | 103 | 91 | 88.35 | 11 | 10.68 | 1 | 0.97 | 0 | 0 |
潮州市 | 50 | 112 | 73 | 65.18 | 33 | 29.46 | 6 | 5.36 | 0 | 0 |
揭阳市 | 83 | 104 | 48 | 46.15 | 46 | 44.23 | 10 | 9.62 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 83 | 74 | 89.16 | 5 | 6.02 | 3 | 3.61 | 1 | 1.2 |
总 计 | 1603 | 3270 | 2426 | 74.19 | 696 | 21.28 | 130 | 3.98 | 18 | 0.55 |
表2
各地区7月下半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
惠州市 | 大亚湾区 | 澳头街道办事处澳头岩前村卫生站周围 | 33.33 |
汕尾市 | 城区 | 新港街道中山渡口 | 33.33 |
表3
各地区7月下半月登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 荔湾区 | 石围塘街桥东市场 | 25.00 |
花都区 | 花山镇小布公园 | 25.00 |
炭步镇钟边村居民区 | 21.05 |
炭步镇炭步市场 | 33.33 |
新华街花城苑居民区 | 21.05 |
花山镇小布村居民区 | 30.00 |
炭步镇文楼公园 | 25.00 |
秀全街天狮岭公园 | 25.00 |
新雅街花都湿地公园 | 25.00 |
新雅街清布中学 | 25.00 |
新华街花果山公园 | 25.00 |
韶关市 | 浈江区 | 十里亭镇良村公路 | 22.50 |
梅州市 | 梅县 | 程江镇新金街围龙居小区 | 25.00 |
肇庆市 | 端州区 | 黄岗街道白石村 | 21.15 |
城东街道星湖湾公园 | 22.00 |
黄岗街道世茂工地 | 36.67 |
云浮市 | 罗定市 | 罗城镇北区水电巷 | 34.62 |