全省共设置2905个监测点,控制传播风险的有2175个,占74.87%;低密度有616个,占21.20%;中密度有109个,占3.75%;高密度有5个,占0.17%。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,及早部署落实登革热等蚊媒传染病疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2021年8月上半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 454 | 331 | 72.91 | 99 | 21.81 | 24 | 5.29 | 0 | 0.00 |
深圳市 | 76 | 425 | 301 | 70.82 | 105 | 24.71 | 18 | 4.24 | 1 | 0.24 |
珠海市 | 24 | 101 | 73 | 72.28 | 22 | 21.78 | 5 | 4.95 | 1 | 0.99 |
汕头市 | 69 | 69 | 56 | 81.16 | 10 | 14.49 | 3 | 4.35 | 0 | 0.00 |
佛山市 | 32 | 122 | 59 | 48.36 | 63 | 51.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
韶关市 | 104 | 54 | 40 | 74.07 | 12 | 22.22 | 2 | 3.70 | 0 | 0.00 |
河源市 | 101 | 229 | 190 | 82.97 | 33 | 14.41 | 6 | 2.62 | 0 | 0.00 |
梅州市 | 110 | 157 | 129 | 82.17 | 25 | 15.92 | 1 | 0.64 | 2 | 1.27 |
惠州市 | 71 | 91 | 70 | 76.92 | 19 | 20.88 | 2 | 2.20 | 0 | 0.00 |
汕尾市 | 54 | 87 | 71 | 81.61 | 16 | 18.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
东莞市 | 32 | 67 | 51 | 76.12 | 15 | 22.39 | 1 | 1.49 | 0 | 0.00 |
中山市 | 24 | 69 | 42 | 60.87 | 23 | 33.33 | 4 | 5.80 | 0 | 0.00 |
江门市 | 73 | 99 | 88 | 88.89 | 11 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
阳江市 | 48 | 70 | 16 | 22.86 | 30 | 42.86 | 23 | 32.86 | 1 | 1.43 |
湛江市 | 121 | 176 | 151 | 85.80 | 20 | 11.36 | 5 | 2.84 | 0 | 0.00 |
茂名市 | 109 | 121 | 101 | 83.47 | 20 | 16.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
肇庆市 | 104 | 194 | 179 | 92.27 | 11 | 5.67 | 4 | 2.06 | 0 | 0.00 |
清远市 | 85 | 59 | 52 | 88.14 | 6 | 10.17 | 1 | 1.69 | 0 | 0.00 |
潮州市 | 50 | 94 | 59 | 62.77 | 28 | 29.79 | 7 | 7.45 | 0 | 0.00 |
揭阳市 | 83 | 94 | 46 | 48.94 | 45 | 47.87 | 3 | 3.19 | 0 | 0.00 |
云浮市 | 63 | 73 | 70 | 95.89 | 3 | 4.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
总计 | 1603 | 2905 | 2175 | 74.87 | 616 | 21.20 | 109 | 3.75 | 5 | 0.17 |
表2
各地区8月上半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
梅州市 | 大埔县 | 湖寮镇河腰村居民区 | 21.67 |
阳江市 | 阳东区 | 大八镇大八居委 | 26.67 |
表3
各地区8月上半月登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
深圳市 | 宝安区 | 燕罗街道办麒麟花园 | 26.67 |
珠海市 | 斗门区 | 白蕉镇凤山公园 | 23.73 |
梅州市 | 大埔县 | 湖寮镇大埔县亲水公园绿化带 | 24.14 |