全省共设置3273个监测点,控制传播风险的有2416个,占73.82%;低密度有709个,占21.66%;中密度有131个,占4.00%;高密度有17个,占0.52%。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,及早部署落实登革热等蚊媒传染病疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2021年8月下半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 493 | 360 | 73.02 | 98 | 19.88 | 31 | 6.29 | 4 | 0.81 |
深圳市 | 76 | 428 | 290 | 67.76 | 119 | 27.8 | 17 | 3.97 | 2 | 0.47 |
珠海市 | 24 | 106 | 77 | 72.64 | 21 | 19.81 | 8 | 7.55 | 0 | 0 |
汕头市 | 69 | 75 | 56 | 74.67 | 17 | 22.67 | 2 | 2.67 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 135 | 58 | 42.96 | 77 | 57.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韶关市 | 104 | 57 | 39 | 68.42 | 8 | 14.04 | 9 | 15.79 | 1 | 1.75 |
河源市 | 101 | 270 | 221 | 81.85 | 40 | 14.81 | 8 | 2.96 | 1 | 0.37 |
梅州市 | 110 | 229 | 174 | 75.98 | 49 | 21.4 | 5 | 2.18 | 1 | 0.44 |
惠州市 | 71 | 103 | 75 | 72.82 | 24 | 23.3 | 4 | 3.88 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 99 | 85 | 85.86 | 13 | 13.13 | 1 | 1.01 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 72 | 55 | 76.39 | 16 | 22.22 | 1 | 1.39 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 68 | 43 | 63.24 | 22 | 32.35 | 3 | 4.41 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 102 | 88 | 86.27 | 14 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 72 | 20 | 27.78 | 30 | 41.67 | 20 | 27.78 | 2 | 2.78 |
湛江市 | 121 | 177 | 153 | 86.44 | 19 | 10.73 | 5 | 2.82 | 0 | 0 |
茂名市 | 109 | 167 | 142 | 85.03 | 24 | 14.37 | 1 | 0.6 | 0 | 0 |
肇庆市 | 104 | 212 | 188 | 88.68 | 17 | 8.02 | 3 | 1.42 | 4 | 1.89 |
清远市 | 85 | 106 | 95 | 89.62 | 9 | 8.49 | 1 | 0.94 | 1 | 0.94 |
潮州市 | 50 | 114 | 73 | 64.04 | 38 | 33.33 | 3 | 2.63 | 0 | 0 |
揭阳市 | 83 | 104 | 48 | 46.15 | 50 | 48.08 | 6 | 5.77 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 84 | 76 | 90.48 | 4 | 4.76 | 3 | 3.57 | 1 | 1.19 |
总 计 | 1603 | 3273 | 2416 | 73.82 | 709 | 21.66 | 131 | 4 | 17 | 0.52 |
表2
各地区8月下半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
河源市 | 龙川县 | 田心镇松林村委会东风村居民区 | 21.67 |
梅州市 | 大埔县 | 湖寮镇进光村居民区 | 21.67 |
肇庆市 | 端州区 | 城西街道桥北社区居民区 | 26.67 |
阳江市 | 江城区 | 闸坡镇文化广场周边 | 21.59 |
闸坡镇文化广场 | 22.35 |
表3
各地区8月下半月登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 荔湾区 | 石围塘街秀水居委 | 25.00 |
石围塘街桥东市场 | 25.00 |
海珠区 | 南石头街棣园居委 | 28.89 |
黄埔区 | 黄埔街诚裕通停车场 | 20.51 |
深圳市 | 龙岗区 | 龙岗街道办龙园 | 23.73 |
龙岗街道办九州晶晶幼儿园及周边绿化带 | 22.03 |
韶关市 | 武江区 | 惠民街道办武江南路 | 32.50 |
肇庆市 | 端州区 | 黄岗街道世茂工地 | 25.00 |
黄岗街道白石村 | 25.00 |
城东街道星湖湾公园 | 20.69 |
清远市 | 英德市 | 英城镇浈阳湖公园 | 21.43 |
云浮市 | 罗定市 | 罗城镇市政广场 | 48.00 |