9月上半月,全省共设置2940个监测点,控制传播风险的有2236个,占76.05%;低密度有602个,占20.48%;中密度有95个,占3.23%;高密度有7个,占0.24%。
9月下半月,全省共设置3246个监测点,控制传播风险的有2488个,占76.65%;低密度有645个,占19.87%;中密度有108个,占3.33%;高密度有5个,占0.15%。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,及早部署落实登革热等蚊媒传染病疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。蚊媒高密度地区见表1-6。
表1
广东省2021年9月上半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 490 | 355 | 72.45 | 100 | 20.41 | 33 | 6.73 | 2 | 0.41 |
深圳市 | 76 | 430 | 292 | 67.91 | 121 | 28.14 | 15 | 3.49 | 2 | 0.47 |
珠海市 | 24 | 107 | 83 | 77.57 | 18 | 16.82 | 6 | 5.61 | 0 | 0 |
汕头市 | 69 | 70 | 61 | 87.14 | 8 | 11.43 | 1 | 1.43 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 124 | 56 | 45.16 | 68 | 54.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韶关市 | 104 | 45 | 33 | 73.33 | 12 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河源市 | 101 | 235 | 193 | 82.13 | 37 | 15.74 | 5 | 2.13 | 0 | 0 |
梅州市 | 110 | 167 | 148 | 88.62 | 16 | 9.58 | 2 | 1.2 | 1 | 0.6 |
惠州市 | 71 | 103 | 81 | 78.64 | 21 | 20.39 | 1 | 0.97 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 72 | 60 | 83.33 | 10 | 13.89 | 2 | 2.78 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 64 | 54 | 84.38 | 10 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 68 | 40 | 58.82 | 26 | 38.24 | 2 | 2.94 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 101 | 94 | 93.07 | 7 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 69 | 16 | 23.19 | 36 | 52.17 | 15 | 21.74 | 2 | 2.9 |
湛江市 | 121 | 182 | 161 | 88.46 | 18 | 9.89 | 3 | 1.65 | 0 | 0 |
茂名市 | 109 | 125 | 119 | 95.2 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肇庆市 | 104 | 177 | 163 | 92.09 | 11 | 6.21 | 3 | 1.69 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 60 | 52 | 86.67 | 7 | 11.67 | 1 | 1.67 | 0 | 0 |
潮州市 | 50 | 88 | 54 | 61.36 | 33 | 37.5 | 1 | 1.14 | 0 | 0 |
揭阳市 | 83 | 86 | 51 | 59.3 | 30 | 34.88 | 5 | 5.81 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 77 | 70 | 90.91 | 7 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 1603 | 2940 | 2236 | 76.05 | 602 | 20.48 | 95 | 3.23 | 7 | 0.24 |
表2
广东省2021年9月下半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 499 | 359 | 71.94 | 114 | 22.85 | 26 | 5.21 | 0 | 0 |
深圳市 | 76 | 448 | 332 | 74.11 | 100 | 22.32 | 16 | 3.57 | 0 | 0 |
珠海市 | 24 | 113 | 91 | 80.53 | 15 | 13.27 | 7 | 6.19 | 0 | 0 |
汕头市 | 69 | 73 | 63 | 86.3 | 10 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 132 | 61 | 46.21 | 70 | 53.03 | 1 | 0.76 | 0 | 0 |
韶关市 | 104 | 55 | 36 | 65.45 | 11 | 20 | 8 | 14.55 | 0 | 0 |
河源市 | 101 | 265 | 224 | 84.53 | 38 | 14.34 | 2 | 0.75 | 1 | 0.38 |
梅州市 | 110 | 234 | 204 | 87.18 | 23 | 9.83 | 5 | 2.14 | 2 | 0.85 |
惠州市 | 71 | 102 | 79 | 77.45 | 20 | 19.61 | 3 | 2.94 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 95 | 80 | 84.21 | 15 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 74 | 56 | 75.68 | 16 | 21.62 | 2 | 2.7 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 68 | 40 | 58.82 | 25 | 36.76 | 3 | 4.41 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 99 | 92 | 92.93 | 7 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 74 | 26 | 35.14 | 31 | 41.89 | 16 | 21.62 | 1 | 1.35 |
湛江市 | 121 | 178 | 158 | 88.76 | 18 | 10.11 | 2 | 1.12 | 0 | 0 |
茂名市 | 109 | 161 | 141 | 87.58 | 20 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肇庆市 | 104 | 178 | 162 | 91.01 | 15 | 8.43 | 1 | 0.56 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 95 | 79 | 83.16 | 14 | 14.74 | 2 | 2.11 | 0 | 0 |
潮州市 | 50 | 120 | 75 | 62.5 | 41 | 34.17 | 4 | 3.33 | 0 | 0 |
揭阳市 | 83 | 101 | 57 | 56.44 | 36 | 35.64 | 8 | 7.92 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 82 | 73 | 89.02 | 6 | 7.32 | 2 | 2.44 | 1 | 1.22 |
总 计 | 1603 | 3246 | 2488 | 76.65 | 645 | 19.87 | 108 | 3.33 | 5 | 0.15 |
表3
各地区9月上半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
梅州市 | 五华县 | 横陂镇贵人村外环境 | 23.00 |
阳江市 | 江城区 | 闸坡镇莳元村周边 | 38.27 |
闸坡镇莳元村 | 32.98 |
表4
各地区9月上半月登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 番禺区 | 沙湾镇沙湾街道办事处 | 26.00 |
花都区 | 新华街锦都酒店 | 35.00 |
深圳市 | 宝安区 | 燕罗街道办燕山学校 | 30.51 |
龙岗区 | 龙岗街道办九州晶晶幼儿园及周边绿化带 | 20.69 |
表5
各地区9月下半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
河源市 | 龙川县 | 田心镇上扬村文化广场附近 | 21.67 |
梅州市 | 五华县 | 横陂镇田布村居民区 | 31.67 |
阳江市 | 阳东区 | 北惯镇北惯居委 | 25.00 |
表6
各地区9月下半月登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
梅州市 | 梅江区 | 三角镇客天下AB区 | 22.00 |
云浮市 | 罗定市 | 罗城镇罗定中学 | 37.93 |